Equivalencia del dólar de los Estados Unidos de América a peso mexicano correspondiente al ejercicio 2009 | |||||||||||||
Día | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Día |
1 | 13.5383 | 14.1975 | 14.9322 | 14.3855 | 13.6485 | 13.2337 | 13.1812 | 13.2223 | 13.2579 | 13.5513 | 13.0825 | 12.9139 | 1 |
2 | 13.5383 | 14.1975 | 14.9322 | 14.1517 | 13.6485 | 13.1667 | 13.1722 | 13.2223 | 13.3140 | 13.4928 | 13.0825 | 12.9157 | 2 |
3 | 13.8325 | 14.1975 | 15.0698 | 13.9108 | 13.6485 | 13.1550 | 13.0972 | 13.2223 | 13.5246 | 13.6242 | 13.0825 | 12.8557 | 3 |
4 | 13.8325 | 14.3097 | 15.3650 | 13.7924 | 13.6485 | 13.2609 | 13.1695 | 13.2125 | 13.6427 | 13.6242 | 13.1479 | 12.8026 | 4 |
5 | 13.8325 | 14.5404 | 15.3372 | 13.7924 | 13.8443 | 13.3172 | 13.1695 | 13.1293 | 13.5898 | 13.6242 | 13.2908 | 12.6658 | 5 |
6 | 13.7678 | 14.4667 | 15.2178 | 13.7924 | 13.2242 | 13.2675 | 13.1695 | 13.1073 | 13.5898 | 13.6773 | 13.2708 | 12.6658 | 6 |
7 | 13.5507 | 14.2945 | 15.2855 | 13.6137 | 13.3500 | 13.2675 | 13.2428 | 13.1050 | 13.5898 | 13.6550 | 13.3430 | 12.6658 | 7 |
8 | 13.3458 | 14.2945 | 15.2855 | 13.6325 | 13.2268 | 13.2675 | 13.2547 | 12.9926 | 13.4658 | 13.4943 | 13.3430 | 12.5969 | 8 |
9 | 13.4136 | 14.2945 | 15.2855 | 13.5712 | 13.1103 | 13.2768 | 13.2724 | 12.9926 | 13.3646 | 13.4673 | 13.3430 | 12.6558 | 9 |
10 | 13.5045 | 14.1778 | 15.2633 | 13.5712 | 13.1103 | 13.4500 | 13.4333 | 12.9926 | 13.2826 | 13.3227 | 13.3758 | 12.8399 | 10 |
11 | 13.5045 | 14.1392 | 15.3517 | 13.5712 | 13.1103 | 13.4793 | 13.5758 | 12.9349 | 13.3923 | 13.3227 | 13.2996 | 12.9862 | 11 |
12 | 13.5045 | 14.3575 | 15.3142 | 13.5712 | 13.1067 | 13.6507 | 13.5758 | 12.9220 | 13.4582 | 13.3227 | 13.2308 | 12.9739 | 12 |
13 | 13.7008 | 14.5313 | 15.1145 | 13.5712 | 13.1008 | 13.4581 | 13.5758 | 12.9937 | 13.4582 | 13.2550 | 13.1622 | 12.9739 | 13 |
14 | 13.7608 | 14.6013 | 14.9083 | 13.3648 | 13.2208 | 13.4581 | 13.7052 | 12.9970 | 13.4582 | 13.2178 | 13.2061 | 12.9739 | 14 |
15 | 13.8390 | 14.6013 | 14.9083 | 13.0914 | 13.3177 | 13.4581 | 13.8105 | 12.8658 | 13.3432 | 13.1774 | 13.2061 | 12.9253 | 15 |
16 | 14.1083 | 14.6013 | 14.9083 | 13.0860 | 13.2983 | 13.3997 | 13.7645 | 12.8658 | 13.3892 | 13.0779 | 13.2061 | 12.8105 | 16 |
17 | 14.2192 | 14.4326 | 14.9083 | 13.1683 | 13.2983 | 13.4523 | 13.6526 | 12.8658 | 13.3892 | 13.0884 | 13.2061 | 12.7234 | 17 |
18 | 14.2192 | 14.5288 | 14.5690 | 13.0511 | 13.2983 | 13.3525 | 13.5870 | 12.8766 | 13.3475 | 13.0884 | 13.1012 | 12.6980 | 18 |
19 | 14.2192 | 14.6118 | 14.0502 | 13.0511 | 13.2058 | 13.4698 | 13.5870 | 12.9963 | 13.2300 | 13.0884 | 13.0875 | 12.9331 | 19 |
20 | 13.9058 | 14.6725 | 14.1457 | 13.0511 | 13.1363 | 13.3694 | 13.5870 | 12.9555 | 13.2300 | 13.1057 | 12.9818 | 12.9331 | 20 |
21 | 13.9777 | 14.5505 | 14.0800 | 13.1558 | 12.6980 | 13.3694 | 13.3895 | 12.9159 | 13.2300 | 13.0840 | 13.0502 | 12.9331 | 21 |
22 | 13.9382 | 14.5505 | 14.0800 | 13.3200 | 13.8695 | 13.3694 | 13.3158 | 12.8733 | 13.2413 | 12.9407 | 13.0502 | 12.8979 | 22 |
23 | 13.9145 | 14.5505 | 14.0800 | 13.1750 | 13.1030 | 13.3248 | 13.2879 | 12.8733 | 13.3530 | 12.9196 | 13.0502 | 12.8121 | 23 |
24 | 13.9325 | 14.8163 | 14.1480 | 13.1417 | 13.1030 | 13.3782 | 13.2312 | 12.8733 | 13.3186 | 12.9495 | 13.0895 | 12.9449 | 24 |
25 | 13.9325 | 14.8528 | 14.3204 | 13.3099 | 13.1030 | 13.3187 | 13.1915 | 12.8227 | 13.3733 | 12.9495 | 13.0151 | 12.8896 | 25 |
26 | 13.9325 | 14.8327 | 14.2683 | 13.3099 | 13.1728 | 13.3051 | 13.1915 | 12.8274 | 13.4549 | 12.9495 | 12.9305 | 12.8896 | 26 |
27 | 14.0950 | 14.9275 | 14.2358 | 13.3099 | 13.1375 | 13.2778 | 13.1915 | 12.8975 | 13.4549 | 13.9798 | 12.8660 | 12.8896 | 27 |
28 | 13.9342 | 14.9322 | 14.2163 | 12.2318 | 13.1338 | 13.2778 | 13.2247 | 13.1378 | 13.4549 | 13.1490 | 12.9475 | 12.8896 | 28 |
29 | 14.1675 | 14.2163 | 13.7750 | 13.1590 | 13.2778 | 13.2167 | 13.2462 | 13.5243 | 13.2662 | 12.9475 | 12.8793 | 29 | |
30 | 14.1513 | 14.2163 | 13.8667 | 13.2337 | 13.2023 | 13.2825 | 13.2462 | 13.5042 | 13.2823 | 12.9475 | 12.9288 | 30 | |
31 | 14.1975 | 14.3317 | 13.2337 | 13.2643 | 13.2462 | 13.0825 | 13.0587 | 31 | |||||
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
*Nota: Los tipos de cambio corresponden al día que de conformidad al artículo 20 del CFF se debe emplear, y | |||||||||||||
no al día de la publicación en el DOF |
Descarga el archivo de Excel con los tipos de cambio de 1997 a la fecha.