|
|
|
|
Salarios mínimos profesionales 2009 | Área Geográfica | ||
A | B | C | |
|
|
|
|
Generales | 54.80 | 53.26 | 51.95 |
|
|
|
|
Profesionales |
|
|
|
1 Albañilería, oficial de | 79.87 | 77.81 | 75.71 |
2 Archivista clasificador en oficinas | 76.35 | 74.29 | 72.24 |
3 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en | 69.50 | 67.65 | 65.94 |
4 Buldozer y/o traxcavo, operador de | 84.13 | 81.74 | 79.61 |
5 Cajero(a) de máquina registradora | 70.84 | 69.11 | 67.35 |
6 Cajista de imprenta, oficial | 75.41 | 73.52 | 71.42 |
7 Cantinero preparador de bebidas | 72.49 | 70.53 | 68.70 |
8 Carpintero de obra negra | 74.47 | 72.47 | 70.46 |
9 Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial | 78.40 | 76.23 | 74.19 |
10 Cepilladora, operador de | 75.76 | 73.93 | 71.88 |
11 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 81.04 | 78.93 | 76.72 |
12 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 73.30 | 71.41 | 69.63 |
13 Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | 78.05 | 76.10 | 74.01 |
14 Contador, ayudante de | 76.93 | 74.93 | 72.82 |
15 Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | 73.89 | 72.11 | 70.06 |
16 Construcción, fierrero en | 76.93 | 74.93 | 72.82 |
17 Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 71.72 | 69.94 | 68.11 |
18 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 70.73 | 68.70 | 67.17 |
19 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 72.84 | 70.99 | 68.99 |
20 Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 74.47 | 72.47 | 70.46 |
21 Chofer de camión de carga en general | 81.73 | 79.63 | 77.55 |
22 Chofer de camioneta de carga en general | 79.15 | 77.04 | 74.89 |
23 Chofer operador de vehículos con grúa | 75.76 | 73.93 | 71.88 |
24 Draga, operador de | 85.01 | 82.86 | 80.50 |
25 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 79.68 | 77.57 | 75.42 |
26 Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 78.05 | 76.10 | 74.01 |
27 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 78.92 | 76.81 | 74.66 |
28 Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 75.76 | 73.93 | 71.88 |
29 Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 69.27 | 67.47 | 65.34 |
30 Encargado de bodega y/o almacén | 72.08 | 70.17 | 68.34 |
31 Enfermería, auxiliar práctico de | 74.47 | 72.47 | 70.46 |
32 Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador en | 73.71 | 71.58 | 69.77 |
33 Fogonero de calderas de vapor | 76.35 | 74.29 | 72.24 |
34 Gasolinero, oficial | 70.73 | 68.70 | 67.17 |
35 Herrería, oficial de | 76.93 | 74.93 | 72.82 |
36 Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 78.40 | 76.23 | 74.19 |
37 Hornero fundidor de metales, oficial | 80.32 | 78.34 | 76.25 |
38 Joyero-platero, oficial | 74.47 | 72.47 | 70.46 |
39 Joyero-platero en trabajo a domicilio, oficial | 77.58 | 75.70 | 73.60 |
40 Laboratorios de análisis clínicos, auxiliar en | 73.30 | 71.41 | 69.63 |
41 Linotipista, oficial | 82.80 | 80.80 | 78.67 |
42 Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 71.37 | 69.48 | 67.51 |
43 Maestro en escuelas primarias particulares | 84.42 | 82.27 | 79.91 |
44 Manejador en granja avícola | 68.39 | 66.70 | 64.92 |
45 Maquinaria agrícola, operador de | 80.32 | 78.34 | 76.25 |
46 Máquinas de fundición a presión, operador de | 72.49 | 70.53 | 68.70 |
47 Máquinas de troquelado en trabajos de metal, operador de | 72.08 | 70.17 | 68.34 |
48 Máquinas para madera en general, oficial operador de | 76.35 | 74.29 | 72.24 |
49 Máquinas para moldear plástico, operador de | 70.73 | 68.70 | 67.17 |
50 Mecánico fresador, oficial | 80.45 | 78.57 | 76.37 |
51 Mecánico operador de rectificadora | 77.58 | 75.70 | 73.60 |
52 Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 82.80 | 80.80 | 78.67 |
53 Mecánico tornero, oficial | 77.58 | 75.70 | 73.60 |
54 Moldero en fundición de metales | 75.76 | 73.93 | 71.88 |
55 Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | 71.72 | 69.94 | 68.11 |
56 Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 75.41 | 73.52 | 71.42 |
57 Peinador(a) y manicurista | 74.47 | 72.47 | 70.46 |
58 Perforista con pistola de aire | 78.92 | 76.81 | 74.66 |
59 Pintor de automóviles y camiones, oficial | 76.93 | 74.93 | 72.82 |
60 Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 76.35 | 74.29 | 72.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Descarga el archivo de Excel con los salarios mínimos profesionales.