TC de cambio no USD

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América
  Equivalencia a dólares
PaísMonedajul 2009ago 2009sep 2009oct 2009nov 2009dic 2009
Africa CentralFranco         0.002160          0.002180        0.002230        0.002250          0.002290          0.002200
AlbaniaLek         0.010920          0.010810        0.010880        0.010740          0.010820          0.010450
Antillas HolandesasFlorín         0.558660          0.558660        0.558660        0.558660          0.558660          0.558660
Arabia SauditaRiyal         0.266660          0.266660        0.266650        0.266660          0.266640          0.266610
ArgeliaDinar         0.013710          0.013750        0.013790        0.013800          0.013850          0.013920
ArgentinaPeso         0.261130          0.259630        0.260130        0.261870          0.262400          0.264330
AustraliaDólar         0.830900          0.841000        0.882100        0.904500          0.913000          0.899500
BahamasDólar         1.000000          1.000000        1.000000        1.000000          1.000000          1.000000
BahrainDinar         2.652560          2.652660        2.652660        2.652680          2.652640          2.652630
BarbadosDólar         0.500000          0.500000        0.500000        0.500000          0.500000          0.500000
BeliceDólar         0.511510          0.507610        0.512820        0.506810          0.510200          0.512820
BermudaDólar         1.000000          1.000000        1.000000        1.000000          1.000000          1.000000
BoliviaBoliviano         0.142450          0.142450        0.141690        0.142450          0.142450          0.142450
BrasilReal         0.532840          0.530030        0.562190        0.575520          0.571630          0.572980
BulgariaLev         0.724400          0.730300        0.746440        0.754350          0.767400          0.735890
CanadáDólar         0.925500          0.909010        0.932400        0.927990          0.946070          0.954650
ChilePeso         0.001850          0.001800        0.001820        0.001880          0.002020          0.001970
ChinaYuan         0.146370          0.146400        0.146490        0.146470          0.146470          0.146480
ColombiaPeso (2)         0.490300          0.485380        0.518130        0.499750          0.500070          0.489290
Corea del NorteWon         0.006900          0.006900        0.006900        0.006900          0.006900          0.006900
Corea del SurWon (2)         0.814050          0.800670        0.848860        0.845990          0.859960          0.859110
Costa RicaColón         0.001720          0.001700        0.001700        0.001720          0.001810          0.001770
CubaPeso         1.000000          1.000000        1.000000        1.000000          1.000000          1.000000
DinamarcaCorona         0.190320          0.191890        0.196100        0.198280          0.201730          0.193430
EcuadorDólar         1.000000          1.000000        1.000000        1.000000          1.000000          1.000000
EgiptoLibra         0.180180          0.180210        0.181810        0.182540          0.182630          0.182340
El SalvadorColón         0.114310          0.114320        0.114320        0.114290          0.114290          0.114320
Emiratos Arabes UnidosDirham         0.272250          0.272230        0.272250        0.272270          0.272220          0.272260
EslovaquiaCorona         0.047040          0.047410        0.048470        0.049000          0.049830          0.047800
Estados Unidos de AméricaDólar         1.000000          1.000000        1.000000        1.000000          1.000000          1.000000
EstoniaCorona         0.090570          0.091290        0.093310        0.094310          0.095910          0.092000
EtiopíaBirr         0.079790          0.079580        0.079370        0.079200          0.078990          0.078720
Federación RusaRublo         0.031690          0.031380        0.033280        0.034350          0.034220          0.033370
FidjiDólar         0.491100          0.500700        0.513600        0.525900          0.524400          0.518500
FilipinasPeso         0.020810          0.020490        0.021120        0.021000          0.021180          0.021660
GhanaCedi (2)         0.066780          0.068420        0.068940        0.069840          0.069990          0.069840
Gran BretañaLibra Esterlina         1.657300          1.628700        1.599800        1.648300          1.641100          1.614700
GuatemalaQuetzal         0.122830          0.121410        0.120170        0.120350          0.120380          0.120000
GuyanaDólar         0.004890          0.004870        0.004890        0.004890          0.004930          0.004900
HaitíGourde         0.025150          0.025160        0.025150        0.023660          0.025140          0.025170
HondurasLempira         0.052920          0.052920        0.052920        0.052920          0.052920          0.052920
Hong KongDólar         0.129030          0.129020        0.129030        0.129030          0.129030          0.128960
HungríaForint         0.005310          0.005250        0.005400        0.005390          0.005480          0.005330
IndiaRupia         0.020860          0.020480        0.020790        0.021290          0.021500          0.021490
IndonesiaRupia (2)         0.100730          0.098960        0.103470        0.104330          0.105690          0.106340
IrakDinar         0.000860          0.000860        0.000860        0.000860          0.000860          0.000860
IslandiaCorona         0.007860          0.007970        0.008040        0.007980          0.008170          0.008010
IsraelShekel         0.264490          0.262690        0.264550        0.266060          0.262810          0.264430
JamaicaDólar         0.011250          0.011290        0.011290        0.011260          0.011180          0.011250
JapónYen         0.010500          0.010790        0.011160        0.011050          0.011600          0.010750
JordaniaDinar         1.414230          1.416530        1.411430        1.411930          1.411930          1.412930
KenyaChelín         0.013060          0.013110        0.013480        0.013300          0.013450          0.013190
KuwaitDinar         3.480770          3.480080        3.488570        3.496380          3.509880          3.487120
LíbanoLibra (2)         0.663110          0.665620        0.667180        0.666020          0.665200          0.665870
LibiaDinar         0.803830          0.807690        0.818000        0.821320          0.833400          0.812150
LituaniaLitas         0.410420          0.413660        0.422820        0.427390          0.434800          0.416880
MalasiaRinggit         0.283890          0.283970        0.288890        0.293040          0.294770          0.291840
MarruecosDirham         0.125340          0.126120        0.128600        0.129680          0.131510          0.127110
NicaraguaCórdoba         0.048970          0.048770        0.048580        0.048390          0.048180          0.047980
NigeriaNaira         0.006380          0.006490        0.006670        0.006630          0.006750          0.006690
NoruegaCorona         0.162180          0.165730        0.172550        0.176040          0.175930          0.173570
Nueva ZelandaDólar         0.658280          0.680280        0.722340        0.726830          0.713600          0.726910
PakistánRupia         0.012020          0.012040        0.012030        0.011930          0.011950          0.011870
PanamáBalboa         1.000000          1.000000        1.000000        1.000000          1.000000          1.000000
ParaguayGuaraní (2)         0.201110          0.201410        0.204130        0.205760          0.209210          0.216510
PerúNuevo Sol         0.334840          0.340770        0.346140        0.344770          0.346850          0.346380
PoloniaZloty         0.342040          0.348390        0.345030        0.347300          0.362080          0.350780
Puerto RicoDólar         1.000000          1.000000        1.000000        1.000000          1.000000          1.000000
Rep. ChecaCorona         0.055360          0.056170        0.057990        0.055810          0.057420          0.054410
Rep. De SudáfricaRand         0.127620          0.128130        0.133920        0.128630          0.134790          0.135650
Rep. De YemenRial         0.004890          0.004880        0.004880        0.004860          0.004840          0.004830
Rep. Democrática del CongoFranco         0.001280          0.001230        0.001170        0.001130          0.001100          0.001100
Rep. DominicanaPeso         0.027770          0.027720        0.027660        0.027720          0.027780          0.027680
Rep. Islámica de IránRial (2)         0.100410          0.100700        0.100910        0.100940          0.100760          0.101060
RumaniaLeu (2)         0.033600          0.033800        0.034620        0.034260          0.035170          0.034030
SerbiaDinar         0.015190          0.015340        0.015670        0.015760          0.015800          0.014970
SingapurDólar         0.693480          0.692710        0.709320        0.714870          0.722180          0.713500
SiriaLibra         0.021720          0.021720        0.021720        0.021720          0.021720          0.021920
Sri-LankaRupia         0.008710          0.008710        0.008710        0.008710          0.008740          0.008740
SueciaCorona         0.137210          0.140290        0.143450        0.141900          0.143450          0.140410
SuizaFranco         0.929280          0.946160        0.963860        0.976180          0.994230          0.967770
SurinamDólar         0.364300          0.364300        0.364300        0.364300          0.364300          0.364300
TailandiaBaht         0.029380          0.029400        0.029910        0.029900          0.030080          0.030000
TaiwanNuevo Dólar         0.030480          0.030380        0.031110        0.030750          0.031080          0.031260
TanzaniaChelín         0.000750          0.000760        0.000770        0.000760          0.000750          0.000750
Trinidad y TobagoDólar         0.158910          0.158080        0.157770        0.158150          0.157620          0.157920
TurquíaLira         0.676130          0.665230        0.674390        0.668810          0.653390          0.669320
UcraniaHryvnia         0.126950          0.118060        0.121880        0.123130          0.125030          0.124270
Unión Monetaria EuropeaEuro (3)         1.417500          1.434900        1.461900        1.475100          1.499300          1.434700
UruguayPeso         0.042760          0.044110        0.046490        0.047350          0.049350          0.051120
VenezuelaBolívar Fuerte(4)         0.465700          0.465700        0.465700        0.465700          0.465700          0.465700
VietnamDong (2)         0.056120          0.056110        0.056050        0.055980          0.054100          0.054120
        
Notas:
1)    Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sinperjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2)    El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3)    Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España,Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4)    A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.


  ExcelDescarga el archivo de Excel con los tipos de cambio de moneda distinta al USD.

 

Descargar