%PM, %28 %126 %2009 %20:%Dic

Tablas y tarifas ISR 2009 anuales

Escrito por
Valora este artículo
(1 Voto)
Tarifa ISR anual 2009
       
Límite Límite Cuota % aplicar sobre
inferior Superior fija excedente 
0.01 5,952.84 0 1.92%
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40%
50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88&
88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00%
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92%
123,580.21 249,243.48 13,087.44 19.94%
249,243.49 392,841.96 38,139.60 21.95%
392,841.97 En adelante 69,662.40 28.00%

 


   ExcelDescarga el archivo de Excel con las tarifas anuales de ISR de 2005 a 2009.

 

Descargar
  
Visto 147844 veces Modificado por última vez en %AM, %03 %742 %2012 %10:%Nov
Inicia sesión para enviar comentarios